Audiențe pe Briefed.ro
Audiențele reale ale celor 29 surse și 25 categorii pe care le agregăm, cu numărul de citiri din azi.
Despre agregarea Briefed
Briefed.ro este un agregator independent al presei online româneşti: citim continuu fluxurile RSS publice ale celor mai importante publicații, le grupăm pe categorii și le punem la dispoziția cititorilor într-un feed unic, fără reclame intruzive și fără filtrarea editorială a unei singure redacții. În prezent monitorizăm 475.871 articole de la 29 de surse, distribuite în 25 categorii tematice — de la Politică, Economie și Externe până la Sport, Tehnologie, Sănătate și Cultură.
Pagina de față prezintă, transparent, audiențele fiecărei surse și categorii agregate pe Briefed. Există două măsurători complementare:
- Citiri pe articole interne — utilizatori cu cont care au deschis pagina articolului pe Briefed (cu rezumat, verificarea acoperirii în alte surse, cititorii similari și recomandări).
- Citiri la sursă —utilizatori care au dorit să citească intregul articol si au fost redirecționați pe articolul sursă.
Cele două cifre împreună reflectă interesul real pentru o sursă sau o categorie, fără să fie afectate de scroll sau impresii. Toate datele sunt agregate zilnic și actualizate aici aproape în timp real.
Briefed funcționează gratuit, fără publicitate intruzivă și fără paywall. Cu un cont gratuit primești în plus timeline-uri personalizate (pe surse, categorii, cuvinte cheie și interval orar), notificări push sau pe email când apare o știre care îți pasă, articole salvate cu foldere și note, briefing zilnic pe email și verificarea acoperirii în alte surse pe pagina fiecărui articol.
Toate sursele (29 active în azi)
| # | Sursa | Articol intern | Citire la sursă | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziare.com | 9.207 | 4.434 | 13.641 |
| 2 | Adevarul | 5.872 | 5.349 | 11.221 |
| 3 | Antena 3 | 6.665 | 4.046 | 10.711 |
| 4 | Digi24 | 6.772 | 3.863 | 10.635 |
| 5 | G4 Media | 5.283 | 2.898 | 8.181 |
| 6 | Economica | 4.102 | 3.604 | 7.706 |
| 7 | Observator news | 4.874 | 2.511 | 7.385 |
| 8 | Stiri pe surse | 5.556 | 1.657 | 7.213 |
| 9 | Libertatea | 4.254 | 2.796 | 7.050 |
| 10 | HotNews | 4.179 | 2.567 | 6.746 |
| 11 | B1 TV | 4.339 | 2.067 | 6.406 |
| 12 | TVR | 3.812 | 2.020 | 5.832 |
| 13 | Ziarul Financiar | 3.116 | 1.319 | 4.435 |
| 14 | Profit | 2.938 | 1.472 | 4.410 |
| 15 | Spot Media | 2.407 | 1.443 | 3.850 |
| 16 | Gazeta Sporturilor | 2.017 | 644 | 2.661 |
| 17 | Cotidianul | 1.925 | 716 | 2.641 |
| 18 | Calea Europeana | 1.178 | 524 | 1.702 |
| 19 | RFI | 1.187 | 502 | 1.689 |
| 20 | Economedia | 1.125 | 511 | 1.636 |
| 21 | Briefed | 420 | 0 | 420 |
| 22 | Antena 1 | 215 | 137 | 352 |
| 23 | Europa Libera | 198 | 133 | 331 |
| 24 | Europa FM | 191 | 97 | 288 |
| 25 | Cultura la duba | 44 | 38 | 82 |
| 26 | Press one | 35 | 40 | 75 |
| 27 | Panorama | 12 | 13 | 25 |
| 28 | Recorder | 6 | 11 | 17 |
| 29 | Rise project | 3 | 2 | 5 |
Toate categoriile (24 active în azi)
| # | Categoria | Articol intern | Citire la sursă | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Economie | 15.034 | 8.684 | 23.718 |
| 2 | Externe | 15.691 | 7.584 | 23.275 |
| 3 | Actualitate | 12.938 | 6.914 | 19.852 |
| 4 | Politica | 12.716 | 7.049 | 19.765 |
| 5 | Sport | 11.919 | 6.041 | 17.960 |
| 6 | Eveniment | 4.311 | 3.006 | 7.317 |
| 7 | Social | 2.459 | 1.146 | 3.605 |
| 8 | Life | 1.616 | 1.427 | 3.043 |
| 9 | Societate | 1.002 | 977 | 1.979 |
| 10 | Sci-Tech | 770 | 494 | 1.264 |
| 11 | Sanatate | 746 | 437 | 1.183 |
| 12 | Educatie | 459 | 422 | 881 |
| 13 | Justitie | 398 | 297 | 695 |
| 14 | Cultura | 341 | 182 | 523 |
| 15 | Opinie | 275 | 198 | 473 |
| 16 | Timp liber | 282 | 163 | 445 |
| 17 | Meteo | 219 | 162 | 381 |
| 18 | Auto | 209 | 116 | 325 |
| 19 | Revista presei | 240 | 0 | 240 |
| 20 | Regional | 106 | 89 | 195 |
| 21 | Opiniile zilei | 180 | 0 | 180 |
| 22 | Afaceri Europene | 12 | 13 | 25 |
| 23 | Investigatii | 9 | 11 | 20 |
| 24 | Reportaje | 0 | 2 | 2 |
Creează cont gratuit pentru timeline-uri personalizate, notificări și pagina internă a articolelor.